Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Polaris 5 | 165/65/14 | 79T | F | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 256,00€ 4 rehvi |
|
Barum Polaris 5 | 175/65/14 | 82T | E | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 242,00€ 4 rehvi |
|
Barum Polaris 5 | 185/65/14 | 86T | E | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 256,00€ 4 rehvi |
|
Barum Polaris 5 | 155/65/14 | 75T | F | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 227,00€ 4 rehvi |
|
Continental IceContact 3 | 155/65/14 | 75T | Naastrehv | Sõiduauto | 410,00€ 4 rehvi |
||||
Continental IceContact 3 | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 424,00€ 4 rehvi |
||||
Continental IceContact 3 | 185/65/14 | 90T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 482,00€ 4 rehvi |
||||
Continental VikingContact 7 SC | 175/65/14 | 86T XL | E | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 410,00€ 4 rehvi |
|
Continental VikingContact 7 SC | 155/65/14 | 75T | E | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 381,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MSL01 SC | 175/65/14 | 86T XL | C | C | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 211,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MSL01 SC | 185/65/14 | 86T | B | C | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 227,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MWH01 RP | 185/65/14 | 86T | E | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 207,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 175/65/14 | 86T XL | D | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 341,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 185/65/14 | 86T | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 398,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 155/65/14 | 75T | Naastrehv | Sõiduauto | 349,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 375,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 185/65/14 | 86T | Naastrehv | Sõiduauto | 411,00€ 4 rehvi |
||||
GreenMax G-M WINTER GRIP | 185/65/14 | 90T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 252,00€ 4 rehvi |
||||
GT Radial ICEPRO 3 (EVO) | 185/65/14 | 90T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 264,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*CEPT IZ2 (W616) SC | 175/65/14 | 86T XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 284,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*CEPT IZ2 (W616) SC | 185/65/14 | 90T XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 297,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*CEPT IZ2 (W616) SC | 155/65/14 | 75T | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 264,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*CEPT LV (RW12) | 175/65/14 | 90/88T | E | C | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 398,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 313,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 185/65/14 | 90T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 337,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 155/65/14 | 75T | Naastrehv | Sõiduauto | 297,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 165/65/14 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 365,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 185/65/14 | 90T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 304,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 185/65/14 | 90T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 284,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 274,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 260,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 165/65/14 | 79T | Naastrehv | Sõiduauto | 289,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 155/65/14 | 75T | Naastrehv | Sõiduauto | 269,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 185/65/14 | 90T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 264,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 185/65/14 | 90T XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 264,00€ 4 rehvi |
|
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 175/65/14 | 86T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 247,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 175/65/14 | 86T XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 247,00€ 4 rehvi |
|
Kumho WI32 | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 254,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho WI51 SC | 175/65/14 | 86T XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 244,00€ 4 rehvi |
|
Kumho WI51 SC | 185/65/14 | 90T XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 252,00€ 4 rehvi |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 453,00€ 4 rehvi |
||||
Nokian Hakkapeliitta R5 SC | 175/65/14 | 82R | Lamellrehv | Sõiduauto | 432,00€ 4 rehvi |
||||
NordeXX WinterSafe 2 | 175/65/14 | 82T | D | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 198,00€ 4 rehvi |
|
NordeXX WinterSafe 2 | 185/65/14 | 86T | D | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 213,00€ 4 rehvi |
|
NordeXX WinterSafe 2 | 155/65/14 | 75T | E | C | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 198,00€ 4 rehvi |
|
RoadX FROST WH03 SC | 175/65/14 | 82H | E | C | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 198,00€ 4 rehvi |
|
RoadX RXFROST Arctic SC | 185/65/14 | 86T | D | C | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 220,00€ 4 rehvi |
|
RoadX RXFROST Arctic SC | 175/65/14 | 82T | D | C | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 198,00€ 4 rehvi |
|
RoadX RXFROST WCS01 | 175/65/14 | 90/88Q | Naastrehv | Pakiauto | 282,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 185/65/14 | 86T | Naastrehv | Sõiduauto | 260,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%