Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 3PMSF | 255/75/17 | 111/108S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 214,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 3PMSF | 225/65/17 | 107/103S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 940,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 3PMSF | 285/70/17 | 116/113S | D | C | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 398,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 3PMSF | 285/70/17 | 116S | D | C | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 403,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 3PMSF | 315/70/17 | 121/118S | E | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 577,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 37/12,5/17 | 116R | E | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 506,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 265/65/17 | 120/117S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 172,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 225/70/17 | 110/107S | E | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 107,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 235/65/17 | 109/105R | E | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 976,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 245/65/17 | 111/108S | E | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 057,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 245/70/17 | 119/116S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 183,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 245/75/17 | 121/118S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 211,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 255/65/17 | 114/110S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 151,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 265/70/17 | 121/118S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 242,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 275/65/17 | 121/118S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 180,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 285/70/17 | 121/118R | E | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 405,00€ 4 rehvi |
|
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 33/12,5/17 | 120Q | Suverehv | Maastur | 1 474,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 35/12,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 1 622,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 37/12,5/17 | 116Q | Suverehv | Maastur | 1 640,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 37/13,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 2 192,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 39/13,5/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 2 725,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 245/75/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 320,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 265/65/17 | 120/117Q | Suverehv | Maastur | 1 283,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 265/70/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 349,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 245/65/17 | 111/108Q | Suverehv | Maastur | 1 173,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 245/70/17 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 1 294,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 255/65/17 | 114/110Q | Suverehv | Maastur | 1 249,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 255/75/17 | 111/108Q | Suverehv | Maastur | 1 324,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 285/70/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 495,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 285/75/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 527,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 315/70/17 | 121Q | Suverehv | Maastur | 1 703,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%