Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental IceContact 3 RP | 285/40/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 498,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 285/45/21 | 113T XL | Шипы | Внедорожник | 1 494,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 285/45/20 | 112T XL | Шипы | Внедорожник | 1 440,00€ 4 шины |
||||
Continental IceContact 3 RP | 285/50/20 | 116T XL | Шипы | Внедорожник | 1 325,00€ 4 шины |
||||
Continental VanContact Winter | 285/65/16 | 131R | E | A | 73 |
Ламель | Ван | 1 619,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 7 RP SC | 285/40/21 | 109T XL | Ламель | Внедорожник | 1 465,00€ 4 шины |
||||
Continental VikingContact 7 RP SC | 285/40/20 | 108T XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 412,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 7 RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 392,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 7 RP SC | 285/45/20 | 112T XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 354,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 7 RP SC | 285/50/20 | 116T XL | C | D | 75 |
Ламель | Внедорожник | 1 397,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 8 RP SC | 285/35/22 | 106T XL | A | D | 70 |
Ламель | Внедорожник | 1 571,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 8 RP SC | 285/35/21 | 105H XL | B | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 508,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 8 RP SC | 285/45/22 | 114T XL | A | D | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 485,00€ 4 шины |
|
Continental WinterContact TS850 P RP | 285/40/22 | 110V XL | Ламель | Внедорожник | 1 658,00€ 4 шины |
||||
Continental WinterContact TS850 P RP | 285/40/20 | 108V XL | Ламель | Внедорожник | 1 383,00€ 4 шины |
||||
Continental WinterContact TS860 S RP | 285/30/21 | 100W XL | B | C | 75 |
Ламель | Легковой | 1 868,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/20 | 108T XL | Шипы | Внедорожник | 1 363,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 285/40/19 | 107T XL | Шипы | Легковой | 1 189,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 285/60/18 | 116T | Шипы | Внедорожник | 1 151,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 285/65/17 | 116T | Шипы | Внедорожник | 1 171,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 285/45/19 | 111T XL | Шипы | Внедорожник | 1 255,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 285/45/20 | 112T XL | Шипы | Внедорожник | 1 260,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 285/50/20 | 112T | Шипы | Внедорожник | 1 249,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 285/60/18 | 116T | B | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 961,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 285/40/19 | 107T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 1 269,00€ 4 шины |
|
GreenMax WINTER ICE I-15 SUV SC | 285/45/21 | 109T | D | D | 75 |
Ламель | Внедорожник | 639,00€ 4 шины |
|
GreenMax WINTER ICE I-15 SUV SC | 285/45/20 | 108T | D | D | 75 |
Ламель | Внедорожник | 596,00€ 4 шины |
|
GreenMax WINTER ICE I-15 SUV SC | 285/45/19 | 107T | D | D | 75 |
Ламель | Внедорожник | 559,00€ 4 шины |
|
GreenMax WINTER ICE I-15 SUV SC | 285/60/18 | 116T | D | D | 75 |
Ламель | Внедорожник | 509,00€ 4 шины |
|
GreenMax WINTER ICE I-15 SUV SC | 285/35/20 | 100T | D | D | 75 |
Ламель | Легковой | 529,00€ 4 шины |
|
GripMax STATURE M/S RP | 285/45/19 | 111V XL | C | C | 72 |
Ламель | Внедорожник | 644,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO ICE | 285/30/21 | 100T XL | Шипы | Легковой | 1 045,00€ 4 шины |
||||
GripMax SUREGRIP PRO ICE | 285/35/21 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 894,00€ 4 шины |
||||
GripMax SUREGRIP PRO ICE X SC | 285/35/21 | 105H XL | Ламель | Внедорожник | 792,00€ 4 шины |
||||
GripMax SUREGRIP PRO ICE X SC | 285/40/22 | 110H XL | Ламель | Внедорожник | 910,00€ 4 шины |
||||
GripMax SUREGRIP PRO ICE X SC | 285/45/22 | 114H XL | Ламель | Внедорожник | 963,00€ 4 шины |
||||
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/35/20 | 104V XL | D | A | 74 |
Ламель | Легковой | 764,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/30/20 | 99V XL | E | A | 75 |
Ламель | Легковой | 731,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/30/19 | 98V XL | E | A | 74 |
Ламель | Легковой | 640,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/40/23 | 111V XL | C | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 1 386,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/40/22 | 110V XL | C | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 881,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/45/21 | 113V XL | C | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 865,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/40/21 | 109V XL | C | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 853,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/45/22 | 114V XL | C | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 947,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/35/22 | 106V XL | C | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 816,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/35/21 | 105V XL | D | A | 74 |
Ламель | Внедорожник | 768,00€ 4 шины |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 285/30/21 | 100V XL | D | A | 74 |
Ламель | Легковой | 772,00€ 4 шины |
|
Hankook ION I*CEPT (IW01) NCS EV RP | 285/35/20 | 104V XL | C | B | 69 |
Ламель | Легковой | 1 387,00€ 4 шины |
|
Hankook ION I*CEPT SUV (IW01A) NCS EV RP | 285/40/21 | 109V XL | C | B | 72 |
Ламель | Внедорожник | 1 269,00€ 4 шины |
|
Hankook ION NORDIC I*CE SUV (IW04A) EV RP | 285/40/20 | (?)T XL | Шипы | Внедорожник | 1 118,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%