Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Polaris 5 | 155/80/13 | 79T | F | C | 71 |
Ламель | Легковой | 217,00€ 4 шины |
|
Barum Polaris 5 | 155/65/13 | 73T | F | C | 71 |
Ламель | Легковой | 217,00€ 4 шины |
|
Barum Polaris 5 | 155/70/13 | 75T | F | C | 71 |
Ламель | Легковой | 203,00€ 4 шины |
|
Barum Polaris 5 | 165/70/13 | 79T | F | C | 71 |
Ламель | Легковой | 217,00€ 4 шины |
|
Barum Polaris 5 | 175/70/13 | 82T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 217,00€ 4 шины |
|
Barum Polaris 5 | 145/80/13 | 75T | F | C | 71 |
Ламель | Легковой | 217,00€ 4 шины |
|
Dynamo SNOW-H MSL01 SC | 175/70/13 | 86T XL | B | C | 70 |
Ламель | Легковой | 181,00€ 4 шины |
|
Dynamo SNOW-H MWH01 RP | 155/70/13 | 75T | E | D | 70 |
Ламель | Легковой | 169,00€ 4 шины |
|
Dynamo SNOW-H MWH01 RP | 175/70/13 | 86T XL | E | D | 70 |
Ламель | Легковой | 180,00€ 4 шины |
|
GreenMax G-M W G VAN 2 | 195/50/13 | 104/101N | Шипы | Ван | 292,00€ 4 шины |
||||
GreenMax G-M W G VAN 2 | 175/80/13 | 97/95Q | Шипы | Ван | 269,00€ 4 шины |
||||
GreenMax G-M W G VAN 2 | 155/80/13 | 91/89N | Шипы | Ван | 231,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*CEPT LV (RW12) | 165/70/13 | 88/86R | D | C | 73 |
Ламель | Ван | 354,00€ 4 шины |
|
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 155/80/13 | 79T | Шипы | Легковой | 262,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 165/70/13 | 79T | Шипы | Легковой | 283,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 165/80/13 | 83T | Шипы | Легковой | 266,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 175/70/13 | 82T | Шипы | Легковой | 283,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 155/65/13 | 73T | Шипы | Легковой | 278,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 155/70/13 | 75T | Шипы | Легковой | 266,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 175/70/13 | 82T | Шипы | Легковой | 276,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 155/80/13 | 79T | Шипы | Легковой | 261,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 155/70/13 | 75T | Шипы | Легковой | 266,00€ 4 шины |
||||
Kumho WI32 | 155/80/13 | 79T | Шипы | Легковой | 225,00€ 4 шины |
||||
MaXXiS MA-SLW PRESA SPIKE LT | 155/80/13 | 85/83Q | Шипы | Ван | 268,00€ 4 шины |
||||
MaXXiS MA-SLW PRESA SPIKE LT | 165/80/13 | 94/93Q | Шипы | Ван | 312,00€ 4 шины |
||||
NordeXX WinterSafe 2 | 155/80/13 | 79T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 188,00€ 4 шины |
|
NordeXX WinterSafe 2 | 165/70/13 | 79T | D | C | 71 |
Ламель | Легковой | 188,00€ 4 шины |
|
NordeXX WinterSafe 2 | 175/70/13 | 82T | D | C | 71 |
Ламель | Легковой | 188,00€ 4 шины |
|
RoadX FROST WC01 SC | 155/80/13 | 85/83R | E | C | 71 |
Ламель | Ван | 190,00€ 4 шины |
|
RoadX FROST WH01 | 155/70/13 | 75T | F | E | 71 |
Ламель | Легковой | 157,00€ 4 шины |
|
RoadX FROST WH03 SC | 165/70/13 | 83T XL | E | C | 70 |
Ламель | Легковой | 171,00€ 4 шины |
|
RoadX RXFROST Arctic SC | 175/70/13 | 82T | D | C | 70 |
Ламель | Легковой | 182,00€ 4 шины |
|
RoadX RXFROST WH12 | 175/70/13 | 82T | Шипы | Легковой | 217,00€ 4 шины |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 165/70/13 | 79T | Шипы | Легковой | 217,00€ 4 шины |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 155/70/13 | 75T | Шипы | Легковой | 212,00€ 4 шины |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 155/80/13 | 79T | Шипы | Легковой | 221,00€ 4 шины |
||||
Rotalla S130 | 145/70/13 | 71T | D | B | 70 |
Ламель | Легковой | 147,00€ 4 шины |
|
Rotalla S130 | 145/80/13 | 75T | D | B | 70 |
Ламель | Легковой | 147,00€ 4 шины |
|
Rotalla S130 | 155/65/13 | 73T | D | B | 70 |
Ламель | Легковой | 145,00€ 4 шины |
|
Rotalla S130 | 155/80/13 | 79T | D | B | 70 |
Ламель | Легковой | 171,00€ 4 шины |
|
Rotalla SR1 | 155/80/13 | 90/88Q | Шипы | Ван | 242,00€ 4 шины |
||||
Rotalla SR1 | 165/80/13 | 96/94N | Шипы | Ван | 253,00€ 4 шины |
||||
Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | 155/65/13 | 73T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 179,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | 155/70/13 | 75T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 175,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | 165/70/13 | 79T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 179,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | 165/70/13 | 83T XL | D | C | 71 |
Ламель | Легковой | 183,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | 175/65/13 | 80T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 186,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | 175/70/13 | 82T | E | C | 71 |
Ламель | Легковой | 186,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER WST3 | 155/70/13 | 75T | Шипы | Легковой | 221,00€ 4 шины |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 155/80/13 | 79T | Шипы | Легковой | 217,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%